UT203+ digital clamp meter is designed according to EN61010-2010 CAT II 600V/CAT III 300V, featuring overload protection, high reliability, high safety and high accuracy. This meter can be used to measure high-voltage frequency, temperature, AC/DC current, etc.
\n
\n
Features of UT203+ Digital Clamp Meter
\n-
\n
- True RMS \n
- LCD backlight \n
- Large screen and display digits \n
- 60mF large capacitance measurement \n
- Neutral/live wire test \n
- Ideal for Industrial electricity, Residential electricity, Air conditioning, Automobile etc. \n
| Specifications | \nRange | \nUT203+ | \n
| AC current (A) | \n400A | \n±(2.5%+5) | \n
| DC current (A) | \n400A | \n±(2.5%+5) | \n
| AC voltage (V) | \n600V | \n±(0.8%+5) | \n
| AC voltage frequency(Hz) | \n10Hz~60kHz | \n±(0.5%+2) | \n
| DC voltage (A) | \n600V | \n±(0.5%+2) | \n
| Resistance (Ω) | \n40MΩ | \n±(0.8%+2) | \n
| Capacitance (F) | \n40mF | \n±(4%+5) | \n
| Frequency (Hz) | \n10Hz~10MHz | \n±(0.1%+4) | \n
| Features | \n||
| Display count | \n\n | 4000 | \n
| Auto range | \n\n | √ | \n
| Jaw opening | \n\n | 28mm | \n
| True RMS | \n\n | √ | \n
| NCV | \n\n | √ | \n
| Continuity test | \n\n | √ | \n
| Diode | \n\n | √ | \n
| MAX/MIN | \n\n | √ | \n
| Relative mode | \n\n | √ | \n
| Zero mode | \n\n | √ | \n
| Data hold | \n\n | √ | \n
| Low battery indication | \n\n | √ | \n
| Auto power off | \n\n | √ | \n
| General Characteristics | \n||
| Power | \n1.5V battery (R03) x 2 | \n|
| Display | \n37mm x 25mm | \n|
| Product Color | \nRed and grey | \n|
| Product net weight | \n235g | \n|
| Product size | \n215mm x 63mm x 36mm | \n|
| Standard individual packing | \nGift box, Carrying bag, English manual | \n|
| Standard quantity per carton | \n40pcs | \n|
| Standard carton measurement | \n485mm x 295mm x 385mm | \n|
| Standard carton gross weight | \n16.8kg | \n|

-
\n
- Digital AC/DC Clamp Meter \n
- Model: UT203+ \n
- Brand: UNI-T \n
- Made in China \n
Customer Questions and answers :
Login to ask a question