Potassium iodide 100gm, Lab Grade, India/Germany
\n-
\n
- Chemical Formula: KI \n
- Molar Mass: 166.01 g/mol \n
- Grade: ISO, Reag. \n
\nSpecifications\n |
\n|
|---|---|
| Assay (argentometric) | \n≥ 99.5 % | \n
| Assay (argentometric; calculated on dried substance) | \n99.5 - 100.5 % | \n
| Identity | \npasses test | \n
| Appearance of solution | \npasses test | \n
| Alkaline impurities | \npasses test | \n
| pH-value (5 %; water) | \n6 - 8 | \n
| Chloride and Bromide (as Cl) | \n≤ 0.01 % | \n
| Iodate (IO₃) | \n≤ 0.0003 % | \n
| Phosphate (PO₄) | \n≤ 0.001 % | \n
| Sulfate (SO₄) | \n≤ 0.001 % | \n
| Thiosulfate (S₂O₃) | \npasses test | \n
| Total nitrogen (N) | \n≤ 0.001 % | \n
| Heavy metals (as Pb) | \n≤ 0.0005 % | \n
| As (Arsenic) | \n≤ 0.00001 % | \n
| Ba (Barium) | \n≤ 0.002 % | \n
| Ca (Calcium) | \n≤ 0.001 % | \n
| Cu (Copper) | \n≤ 0.0002 % | \n
| Fe (Iron) | \n≤ 0.0002 % | \n
| Mg (Magnesium) | \n≤ 0.001 % | \n
| Na (Sodium) | \n≤ 0.03 % | \n
| Pb (Lead) | \n≤ 0.0002 % | \n
| Reducing substances | \npasses test | \n
| Loss on Drying (105 °C) | \n≤ 0.5 % | \n
-
\n
- Potassium iodide \n
- Pack Size: 100 gm \n
- Made in India or Germany \n
- (Depend on availability) \n
Customer Questions and answers :
Login to ask a question