Specification
FingerprintCapacity | 3000 |
CardCapacity | 5,000(Optional) |
TransactionCapacity | 30,000 |
Sensor | ZKOpticalSensor |
AlgorithmVersion | ZKFingerVX9.0&100 |
Communication | RS232/485,TCP/IP,USB-host |
AccessControlInterface | 3rdPartyElectricLock,DoorSensor,ExitButton,Alarm,Doorbell |
WiegandSignal | InputandOutput |
Display | TFTLCDColorScreen |
InterfaceStyles | Common,MatrixandMagicstyles |
StandardFunction | Webserver,Anti-passback |
OptionalFunction | IDCard,MifareCard |
PowerSupply | 12VDC,3A |
OperatingTemperature | 0℃-45℃ |
OperatingHumidity | 20%-80% |
Dimension(WxDxH) | 80*183*42mm |
ZKTeco F18 Standalone Fingerprint Time Attendance
- Fingerprint Capacity 3,000
- ID Card Capacity 5,000
- Log Capacity 30,000
- 3.5 Inch TFT Screen Display
- 1 Year Warranty
Disclaimer: The actual color of the physical product may slightly vary due to the deviation of lighting sources, photography or your device display settings.