| Generator | |
|---|---|
| COUNTRY OF ORIGIN | China |
| COUNTRY OF ASSEMBLY | China |
| BRAND | SONALI |
| MODEL | SPL7600E |
| RATED OUTPUT | 6.0KW |
| MAX. OUTPUT | 6.5KW |
| RATED AMPERE | 27A |
| DC OUTPUT | 12 V / 18 A |
| RECEPTACLE | EU Socket 50A |
| Engine | |
| MODEL | 190F |
| TYPE | Air-cooled, 4-Stroke |
| DISPLACEMENT CC/HP | 420 cc |
| SPEED | 3000 rpm |
| MAXIMUM ENGINE POWER | 10.5 kw/14 hp |
| FUEL TANK CAPACITY | 25 Ltr |
| FUEL CONSUMPTION (100% Load) | 2.5 Ltr/Hr |
| CONTINUOUS OPERATION HOUR | 10 Hrs |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1.0 Ltr |
| OIL ALERT SYSTEM | Standard |
| STARTING SYSTEM | Recoil & Electric |
| NOISE LEVEL@7M | 72 dBA |
| Alternator | |
| BRAND | SENCI |
| MODEL | SC190-154 |
| CARBON TYPE | TFD |
| POWER FACTOR | 1 Cos |
| NO. OF PHASE | Single Phase |
| AC VOLTAGE | 220V |
| VOLTAGE SYSTEM | AVR |
| FREQUENCY | 50 Hz |
| INSULATION CLASS | F |
| MADE WITH | 100% Full Copper |
| Dimension & Weight | |
| DIMENSIONS LXWXH (MM) | 725x550x610 |
| NET WEIGHT | 84kg |
Customer Questions and answers :
Login to ask a question