| Generator | |
|---|---|
| COUNTRY OF ORIGIN | China |
| NO. OF PHASE, AC VOLTAGE | Single Phase, 220V |
| VOLTAGE REGULATE | AVR |
| RATED OUTPUT | 5.0 KW |
| MAX. OUTPUT | 5.5 KW |
| FREQUENCY | 50 Hz |
| POWER FACTOR | 1Cos |
| RATED AMPERE | 23A |
| RATED WELDING CURRENT | 180A |
| MAXIMUM WELDING CURRENT | 210A |
| OUTPUT CURRENT RANGE | 40A-180A |
| WELDING ROD | 2mm-5mm |
| Engine | |
| ENGINE MODEL | 192F |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1.2 Ltr |
| ENGINE TYPE | 4-Stroke OHV |
| DISPLACEMENT | 439 cc |
| SPEED | 3000 rpm |
| MAXIMUM ENGINE POWER | 12 kw/16 hp |
| FUEL TANK CAPACITY | 25 Ltrs |
| FUEL CONSUMPTION (100% Load) | 2.2 Ltr/Hr |
| STARTING SYSTEM | Recoil & Electric |
| Dimension & Weight | |
| DIMENSION (WXDXH) | 695x555x585 |
| NET WEIGHT | 98kg |
Customer Questions and answers :
Login to ask a question